A Process 134 CR é uma das nossas máquinas mais vendidas por muitos motivos: é uma bicicleta com estrutura de carbono que não vai destruir sua carteira, possui um conjunto de grupos Shimano robusto e é boa em todas as coisas. Fácil nos altos, divertido nos baixos. Brincalhão? Sim, isso também.
MATERIAL DA ESTRUTURA | Curso Kona Carbon 134mm |
TAMANHOS | S, M, L, XL |
AMORTECEDOR TRASEIRO | Munhão Fox X Performance Elite |
GARFO | Fox Float 34 Performance 140mm Cônico Espaçamento de 110mm |
MANIVELAS | Shimano SLX |
COROAS | 32t |
B/B | Shimano PF92 |
PEDAIS | n / D |
CORRENTE | Shimano Deore |
CASSETE | Shimano SLX 10-51t 12spd |
GUIA DA CORRENTE | n / D |
F/D | n / D |
P/D | Shimano SLX |
TROCADORES | Shimano XT |
PINÇAS DE FREIO | Shimano Deore |
ROTOR DO FREIO DIANTEIRO | Shimano Deore RT66 203mm |
ROTOR DO FREIO TRASEIRO | Shimano Deore RT66 203mm |
ALAVANCAS DE FREIO | Shimano Deore |
FONE DE OUVIDO | FSA Órbita 1.5 E ZS |
GUIDÃO | Kona XC/BC 35 |
TRONCO | Kona XC/BC 35 |
ESPIGÃO DE SELIM | Conta-gotas TranzX + RAD interno com alavanca Shimano 31,6 mm |
BRAÇADEIRA DE ASSENTO | Grampo Kona |
PUNHOS | Punho de chave Kona |
SELIM | WTB Volt |
CUBO DIANTEIRO | DT Swiss 370 110x15mm |
CUBO TRASEIRO | DT Swiss 370 148x12mm |
RAIOS | Preto inoxidável 14g |
AROS | WTB KOM Team i30 TCS |
PNEU DIANTEIRO | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29x2,5" WT |
PNEU TRASEIRO | Maxxis Dissector EXO TR 3C 29x2,4" WT |
COR DA TINTA | Estanho metálico brilhante com decalques de carvão e turquesa |
EXTRAS | n / D |
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
TAMANHO | S | M | eu | XG | |
1 | COMPRIMENTO ST | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | COMPRIMENTO TT | 569 | 596 | 625 | 664 |
3 | ALCANÇAR | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | PILHA | 601 | 605 | 615 | 625 |
5 | FICAR EM CIMA | 715 | 725 | 725 | 725 |
6 | ÂNGULO HT | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | COMPRIMENTO HT | 93 | 98 | 109 | 120 |
8 | ÂNGULO ST | 76,5 | 76,5 | 76,3 | 76,2 |
9 | COMPRIMENTO DO CS | 427 | 427 | 427 | 427 |
10 | QUEDA DE BB | 33 | 33 | 33 | 33 |
11 | ALTURA BB | 342 | 342 | 342 | 342 |
12 | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 |
13 | CENTRO FRONTAL | 734 | 761 | 791 | 830 |
14 | COMPRIMENTO DO GARFO | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | DESLOCAMENTO DO GARFO | 51 | 51 | 51 | 51 |
Somos uma família apaixonados por montanha, trilha e campo. A Jasper foi criada pensando no Mountain Lifestyle das Rocky Mountains Canadenses, por isso nosso nome é uma homenagem ao JASPER NATIONAL PARK, que se localiza na província de Alberta no Canadá.
CNPJ: 28053612000161 | Shopping Serena Mall: Rod. Januário Carneiro, nº 8625, Loja 15C / 2º Piso / Shopping Serena Mall - Vale do Sereno, Nova Lima - MG